<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RuaWeb Seu Informativo de Comunidades Web</title>
	<atom:link href="http://www.ruaweb.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruaweb.com</link>
	<description>Jornal Informativo Institucional com Not&#237;cias atualizadas dos parceiros Hostnet Internet, sobre Tecnologia, Web e Dicas sobre Hospedagem de Site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 19:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Joomla &#8211; Formatação de Artigos (Parte 2)</title>
		<link>http://comocriarmeusite.com.br/2010/03/10/joomla-formatacao-de-artigos-parte-2/</link>
		<comments>http://comocriarmeusite.com.br/2010/03/10/joomla-formatacao-de-artigos-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Como Criar Meu Site</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como Criar Meu Site]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Info Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diária]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Guanabara.Info]]></category>
		<category><![CDATA[GuanaCast]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML Staff]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[javascripts]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MG]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tudo Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters Online]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comocriarmeusite.com.br/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[	
		
		
		
		
		
	
	Como incorporar vídeos do YouTube ou Videolog nos seus artigos no Joomla! Aprenda a utilizar o editor HTML para adicionar códigos de incorporação de objetos.




Related posts:Joomla - Formatação de Artigos (Parte 1)Joomla - Paginação de ArtigosJoomla - Organizando o Conteúdo (Parte 1)


Related posts:<ol><li><a href='http://comocriarmeusite.com.br/2010/01/30/joomla-formatacao-artigos-parte-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Joomla - Formatação de Artigos (Parte 1)'>Joomla - Formatação de Artigos (Parte 1)</a></li><li><a href='http://comocriarmeusite.com.br/2010/01/25/joomla-paginacao-de-artigos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Joomla - Paginação de Artigos'>Joomla - Paginação de Artigos</a></li><li><a href='http://comocriarmeusite.com.br/2010/02/27/joomla-organizando-conteudo-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Joomla - Organizando o Conteúdo (Parte 1)'>Joomla - Organizando o Conteúdo (Parte 1)</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/F4KfsHr7X5Y" class="left" style="align: left; width: 275px; height: 230px; border: none; padding: 0; margin: 0;" id="video">
		<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/F4KfsHr7X5Y" />
		<param name="wmode" value="transparent" />
		<param name="quality" value="best" />
		<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
		<param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" />
	</object>
	</p><p style="text-align: justify;">Como incorporar vídeos do YouTube ou Videolog nos seus artigos no Joomla! Aprenda a utilizar o editor HTML para adicionar códigos de incorporação de objetos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-592"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/F4KfsHr7X5Y&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/F4KfsHr7X5Y&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://comocriarmeusite.com.br/2010/01/30/joomla-formatacao-artigos-parte-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Joomla - Formatação de Artigos (Parte 1)'>Joomla - Formatação de Artigos (Parte 1)</a></li><li><a href='http://comocriarmeusite.com.br/2010/01/25/joomla-paginacao-de-artigos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Joomla - Paginação de Artigos'>Joomla - Paginação de Artigos</a></li><li><a href='http://comocriarmeusite.com.br/2010/02/27/joomla-organizando-conteudo-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Joomla - Organizando o Conteúdo (Parte 1)'>Joomla - Organizando o Conteúdo (Parte 1)</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comocriarmeusite.com.br/2010/03/10/joomla-formatacao-de-artigos-parte-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia faz “Balé” de Carros</title>
		<link>http://profpisco.com/?p=2934</link>
		<comments>http://profpisco.com/?p=2934#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PROFPISCO</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROFPISCO]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[apostilas]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Info Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diária]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Guanabara.Info]]></category>
		<category><![CDATA[GuanaCast]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML Staff]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[javascripts]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MG]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tudo Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[video aulas]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters Online]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://profpisco.com/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[A montadora Americana de carros que fabrica o Lexus, utilizou da tecnologia para fazer um balé no comercial do  Lexus.
Assista ao vídeo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A montadora Americana de carros que fabrica o Lexus, utilizou da tecnologia para fazer um balé no comercial do  Lexus.</p>
<p>Assista ao vídeo.</p>
<p><object width="525" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dGF8s1TH7-0&#038;color1=0xf3f3f3&#038;color2=0xffffff&#038;hl=pt_BR&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dGF8s1TH7-0&#038;color1=0xf3f3f3&#038;color2=0xffffff&#038;hl=pt_BR&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="525" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://profpisco.com/?p=2934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio Baixaki: vivendo uma semana sem Google!</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/4PjCBGOaX9w/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/4PjCBGOaX9w/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MX masters</dc:creator>
				<category><![CDATA[MX masters]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Info Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diária]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Guanabara.Info]]></category>
		<category><![CDATA[GuanaCast]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML Staff]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[javascripts]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MG]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tudo Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo aula]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters Online]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxmasters.com.br/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[O que você faria se não pudesse usar nada da Google por uma semana? Fizemos a experiência e você lê aqui o que aconteceu.
Imagine a seguinte situação: uma das maiores empresas de tecnologia do mundo acabou e todos os seus serviços e aplicativos sumiram do mapa. Esta empresa se chamava Google e todos – todos [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mxmasters/feed/~4/4PjCBGOaX9w" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O que você faria se não pudesse usar nada da Google por uma semana? Fizemos a experiência e você lê aqui o que aconteceu.
Imagine a seguinte situação: uma das maiores empresas de tecnologia do mundo acabou e todos os seus serviços e aplicativos sumiram do mapa. Esta empresa se chamava Google e todos – todos [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mxmasters/feed/~4/4PjCBGOaX9w" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/4PjCBGOaX9w/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco lança equipamento para internet 12 vezes mais rápida nos EUA</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/dypN87GydEQ/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/dypN87GydEQ/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MX masters</dc:creator>
				<category><![CDATA[MX masters]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Info Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diária]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Guanabara.Info]]></category>
		<category><![CDATA[GuanaCast]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML Staff]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[javascripts]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MG]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tudo Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo aula]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters Online]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxmasters.com.br/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[Pouco menos de um mês após o Google anunciar  seus planos de teste de uma banda larga ultrarrápida nos Estados Unidos, a Cisco Systems fez um anúncio mundial nesta terça-feira (9) que, nas próprias palavras da empresa, &#8220;vai mudar para sempre a internet e seu impacto em consumidores, empresas e governos&#8221;.
Trata-se do novo roteador [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mxmasters/feed/~4/dypN87GydEQ" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pouco menos de um mês após o Google anunciar  seus planos de teste de uma banda larga ultrarrápida nos Estados Unidos, a Cisco Systems fez um anúncio mundial nesta terça-feira (9) que, nas próprias palavras da empresa, &#8220;vai mudar para sempre a internet e seu impacto em consumidores, empresas e governos&#8221;.
Trata-se do novo roteador [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mxmasters/feed/~4/dypN87GydEQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/dypN87GydEQ/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investidor procura projetos para as áreas móvel e de comércio eletrônico</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/qGVBn-WEdCc/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/qGVBn-WEdCc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MX masters</dc:creator>
				<category><![CDATA[MX masters]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Info Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diária]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Guanabara.Info]]></category>
		<category><![CDATA[GuanaCast]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML Staff]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[javascripts]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MG]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tudo Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo aula]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters Online]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxmasters.com.br/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[O sonho é o ponto de partida para qualquer empreendedor. Mas é claro que só isso não basta. Então o que mais é necessário para emplacar uma nova empresa no mercado? O que investidores esperam dos empreendimentos na área digital? Quais as características de uma boa proposta e que tipo de projetos têm mais chances [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mxmasters/feed/~4/qGVBn-WEdCc" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O sonho é o ponto de partida para qualquer empreendedor. Mas é claro que só isso não basta. Então o que mais é necessário para emplacar uma nova empresa no mercado? O que investidores esperam dos empreendimentos na área digital? Quais as características de uma boa proposta e que tipo de projetos têm mais chances [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mxmasters/feed/~4/qGVBn-WEdCc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/qGVBn-WEdCc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários do Office 2007 terão upgrade gratuito</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/m7FbshiUJvs/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/m7FbshiUJvs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MX masters</dc:creator>
				<category><![CDATA[MX masters]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Info Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diária]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Guanabara.Info]]></category>
		<category><![CDATA[GuanaCast]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML Staff]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[javascripts]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MG]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tudo Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo aula]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters Online]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxmasters.com.br/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[Usuários que pretendem comprar a versão 2007 do pacote Office da Microsoft podem ter uma boa surpresa em breve.
Segundo o site Digital Inspiration, consumidores que registrarem e ativarem o Office na atual versão entre o início de março até o dia 30 de setembro, terão direito à uma atualização gratuita para o modelo 2010 do [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mxmasters/feed/~4/m7FbshiUJvs" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Usuários que pretendem comprar a versão 2007 do pacote Office da Microsoft podem ter uma boa surpresa em breve.
Segundo o site Digital Inspiration, consumidores que registrarem e ativarem o Office na atual versão entre o início de março até o dia 30 de setembro, terão direito à uma atualização gratuita para o modelo 2010 do [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mxmasters/feed/~4/m7FbshiUJvs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/m7FbshiUJvs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! divulga os termos mais buscados desde 1995</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/OU9MKoH8cX8/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/OU9MKoH8cX8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MX masters</dc:creator>
				<category><![CDATA[MX masters]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Info Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Diária]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Guanabara.Info]]></category>
		<category><![CDATA[GuanaCast]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML Staff]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[javascripts]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros Hostnet]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP MG]]></category>
		<category><![CDATA[PodCast]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tudo Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo aula]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasters Online]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxmasters.com.br/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[Estudo apresentado pelo Yahoo! nesta segunda-feira, 08/03, divulga dados sobre usos da internet nos últimos 15 anos. Entre os assuntos comentados no relatório está uma lista com os temas mais buscados no site desde 1995. O topo do ranking apresenta o atentado do dia 11 de setembro, clonagem e a Guerra do Iraque nas primeiras [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mxmasters/feed/~4/OU9MKoH8cX8" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Estudo apresentado pelo Yahoo! nesta segunda-feira, 08/03, divulga dados sobre usos da internet nos últimos 15 anos. Entre os assuntos comentados no relatório está uma lista com os temas mais buscados no site desde 1995. O topo do ranking apresenta o atentado do dia 11 de setembro, clonagem e a Guerra do Iraque nas primeiras [...]<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/mxmasters/feed/~4/OU9MKoH8cX8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/mxmasters/feed/~3/OU9MKoH8cX8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar um bom portfólio?</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/PixelComCaf/~3/90MWz9-zExI/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/PixelComCaf/~3/90MWz9-zExI/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pixel com Café</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel com Café]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Info Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
